Tertarik Dengan Properti Ini
Stok Produk
BLOK : PA/A-02
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 128M2 |
| Luas Bangunan | : 102M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 4 |
| Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-06
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 105M2 |
| Luas Bangunan | : 100M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 4 |
| Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-10
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 128M2 |
| Luas Bangunan | : 102M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 4 |
| Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/B-01
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 119M2 |
| Luas Bangunan | : 58M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-03
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-07
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-02
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 118M2 |
| Luas Bangunan | : 38M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-08
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/C-01
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 144M2 |
| Luas Bangunan | : 67M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-15
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 84M2 |
| Luas Bangunan | : 65M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-19
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 137M2 |
| Luas Bangunan | : 67M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-02
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 134M2 |
| Luas Bangunan | : 67M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-06
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 84M2 |
| Luas Bangunan | : 65M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-12
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 84M2 |
| Luas Bangunan | : 65M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-16
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 84M2 |
| Luas Bangunan | : 65M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-18
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 84M2 |
| Luas Bangunan | : 65M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-05
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-07
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-09
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-15
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-17
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-19
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-21
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 72M2 |
| Luas Bangunan | : 56M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-23
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 96M2 |
| Luas Bangunan | : 58M2 |
| Jumlah Lantai | : 2 |
| Carport | : 2Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 3 |
| Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/E-01
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 112M2 |
| Luas Bangunan | : 38M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-03
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 99M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-05
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 87M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-07
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 82M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-09
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 79M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-11
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 76M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-15
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 73M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-17
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 67M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-19
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 62M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-21
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 68M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-23
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 66M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-25
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 85M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-01
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 73M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-02
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 73M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-03
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-05
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-06
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-07
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-09
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-10
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-11
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-12
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/F-16
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-01
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 110M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-06
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-07
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-08
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-09
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-10
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-12
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-15
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-17
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-18
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 120M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-19
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 60M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/G-21
| Harga Cash 1x | : Rp. 0 |
| Type | : |
| luas Tanah | : 110M2 |
| Luas Bangunan | : 36M2 |
| Jumlah Lantai | : 1 |
| Carport | : 1Mobil |
| Listrik | : 2200 Watt |
| Air | : PDAM |
| Kamar Tidur | : 2 |
| Kamar Mandi | : 1 |